Ballot Processing Report | |||||
Date | Not yet processed | In process | Processed | Replicated | Waiting to be replicated |
6/16 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 |
6/17 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 |
6/21 | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 |
6/22 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 |
6/23 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 |
6/24 | 1786 | 1786 | 0 | 0 | 0 |
6/27 | 2019 | 2019 | 0 | 2 | 0 |
6/28 | 853 | 853 | 2047 | 0 | 0 |
6/29 | 1006 | 1006 | 2047 | 0 | 0 |
6/30 | 255 | 255 | 3006 | 0 | 0 |
Last modified: June 30, 2022